+ 86-13666827032
غرض | الجهد االكهربى (الخامس) |
أفضل مساهمة الجهد االكهربى (DC) |
قوة (ث) |
الأعلى. تدفق (م³ / ساعة) |
الأعلى. رأس (م) |
مَنفَذ (في) |
دائرة مفتوحة الجهد االكهربى (المركبات العضوية المتطايرة) |
اقتراح الألواح الشمسية | |||
الجهد االكهربى (الخامس) |
قوة (ث) |
كمية (قطعة) |
اتصال | ||||||||
3DCSP4.5-35-24-300 | 24 | 30-48 فولت | 300 | 4.5 | 35 | 1.25 "-1" | <50 فولت | 36 | 250 | 2 | |
3DCSP4.5-50-48-400 | 48 | 60-90 فولت | 400 | 4.5 | 50 | 1.25 "-1" | <100 فولت | 36 | 300 | 2 | |
3DCSP4.5-80-48-600 | 48 | 60-90 فولت | 600 | 4.5 | 80 | 1.25 "-1" | <100 فولت | 36 | 250 | 4 | |
3DCSP5-97-72-750 | 72 | 90-120 فولت | 750 | 5 | 97 | 1.25 "-1" | <150 فولت | 36 | 330 | 3 | |
3DCSP5-130-72-1100 | 72 | 90-120 فولت | 1100 | 5 | 130 | 1.25 "-1" | <150 فولت | 36 | 300 | 6 | |
3DCSP5-142-110-1100 | 110 | 110-150 فولت | 1100 | 5 | 142 | 1.25 "-1" | <200 فولت | 36 | 300 | 6 | |
3DCSP5-160-110-1500 | 110 | 110-150 فولت | 1500 | 5 | 160 | 1.25 "-1" | <200 فولت | 36 | 300 | 8 |
غرض | قوة المحرك | القدرة والرأس | طول | ||||||||
لتر / دقيقة | 0 | 17 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | ||
م³ / ساعة | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | مم | |
3DCSP4.5-35-24-300 | رأس (م) |
35 | 28 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | / | قطر 75 × 441 |
3DCSP4.5-50-48-400 | 50 | 41 | 32 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 | / | قطر 75 × 486 | |
3DCSP4.5-80-48-600 | 80 | 68 | 53 | 44 | 37 | 32 | 27 | 19 | 1 | قطر 75 × 575 | |
3DCSP5-97-72-750 | 97 | 85 | 76 | 63 | 54 | 45 | 38 | 25 | 14 | قطر 75 × 620 | |
3DCSP5-130-72-1100 | 130 | 102 | 79 | 66 | 56 | 48 | 40 | 28 | 18 | قطر 75 × 665 | |
3DCSP5-142-110-1100 | 142 | 110 | 85 | 77 | 63 | 52 | 43 | 35 | 25 | قطر 75 × 665 | |
3DCSP5-160-110-1500 | 160 | 125 | 96 | 80 | 70 | 59 | 51 | 42 | 31 | قطر 75 × 752 |
إذا كنت مهتمًا بمنتجنا أو لديك أي أسئلة ، فيرجى الرجوع إلينا.
اتصل بنا