+ 86-13666827032
نموذج | إدخال خروج | قوة | سؤال م³/ساعة | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | |
مرحلة واحدة | عشاء | كيلوواط | ساعة | لتر / دقيقة | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
40/200 دينار تايلاندي | 1.5 بوصة × 1.5 بوصة | 1.5 | 2 | ح م | 29 | 27 | 25 | 20 | 17 | 12 | ز | |||
50/200 دينار تايلاندي | 2" × 2" | 1.5 | 2 | |||||||||||
22 | 20 | 18 | 15 | 13 | 10 | ز | 8 | 6.5 | ||||||
40/300 دينار تايلاندي | 1.5 بوصة × 1.5 بوصة | 2.2 | 3 | |||||||||||
33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 15 | |||||||
50/300 دينار تايلاندي | 2" × 2" | 2.2 | 3 | 28 | 26.5 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 |
إذا كنت مهتمًا بمنتجنا أو لديك أي أسئلة ، فيرجى الرجوع إلينا.
اتصل بنا